Rilevazione mensile sulle assenze del personale a tempo indeterminato e determinato

Personale docente

Marzo 2010

Aprile 2010

Maggio 2010

Giugno 2010

Tempo indeterminato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo determinato
Assenze per malattia retribuite (giorni) 35 22 331 9 221 31 114 53
Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventi assenza per malattia (periodo con almeno 11 gg) 9 1 7 0 5 1 5 2
2Legge 104/92 (giorni) 4 0 6 0 6 0 2 0
Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, malattia figlio (giorni) Uomini 0 5 0 1 0 2 0 28
Donne 4 41 0 55 0 53 0 19
Formazione (giorni) 0 0 1 0 0 0 0 0
Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 28 7 66 7 32 3 5 0
Scioperi (giorni) 3 1 0 0 0 0 0 0
Altre assenze non retribuite (giorni) 30 0 0 0 0 0 0 0
Numero totale dipendenti in servizio 59 18 59 18 59 18 59 18

 

Personale ATA

Marzo 2010

Aprile 2010

Maggio 2010

Giugno 2010

Tempo indeterminato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo determinato Tempo indeterminato Tempo determinato
Assenze per malattia retribuite (giorni) 14 4 33 5 29 9 26 10
Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventi assenza per malattia (periodo con almeno 11 gg) 3 0 1 0 0 0 1 0
Legge 104/92 (giorni) 4 0 9 0 9 0 11 0
Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, malattia figlio (giorni) Uomini 11 0 5 0 0 0 1 0
Donne 0 0 0 0 0 0 0 0
Formazione (giorni) 0 0 0 0 3 0 0 4
Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 25 4 38 1 43 3 2 0
Scioperi (giorni) 1 1 0 0 0 0 0 0
Altre assenze non retribuite (giorni) 30 0 0 0 0 0 0 0
Numero totale dipendenti in servizio 25 3 25 3 25 3 25 3

 

Operazione trasparenza